开展你自己的离网用电业务
你的品牌、你的团队、你的客户——用的是支撑 eCandle 运营的同一个平台。
eCandle Grow 是 eCandle 自己在用的运营平台,现在向合作伙伴开放。你会得到一个独立的经营空间,用 eCandle 设备卖电、卖服务:自己的网址、自己的管理后台、自己的运营点和员工,收款直接进你自己的钱包。
不需要开发任何东西。从现成的经营模式里挑选,定好价格,就能开始卖。
| 角色 | 使用 | 负责 |
|---|---|---|
| 你公司的管理员 | 管理后台 | 选服务、定价格、设收款钱包、添加运营点、看全部销售、确认收到的现金、看报表。 |
| 运营点负责人 | 运营控制台 | 经营一个点:销售、给客户签付款计划、收现金、收回设备、处理报修、管理团队。 |
| 收银员 | 运营控制台 → Serve | 开单收钱、把设备交给客户、收回设备。 |
| 技术员 | 运营控制台 | 安装设备、处理报修工单。 |
| 客户 | 付款页(扫设备上的二维码) | 付电费、买天数或分期、报告问题。 |
| eCandle | 后台支持 | 搭建你的空间、供应和配置设备、保持设备和软件更新、支持你的团队。 |
后台里每套服务都会显示状态:在卖(Selling)、可以上架(Ready to sell)、还缺条件(Set up first)——并写清还缺什么,例如收款钱包、运营点或合适的设备。
每套服务都是一种现成的经营方式,定价、交付、退款规则都已内置。你只需要定价格。价格随时可改——已经卖出的单、已经签的合同按原价执行。
后台界面是英文,下表括号里是界面上的名称。
| 编号 | 服务 | 客户得到 | 怎么运作 |
|---|---|---|---|
| A · 现场用能 | |||
| A01 | 按次服务(Pay per service) | 一次现场服务,例如给手机充一次电 | 员工收现金、完成后核销。也可以卖次数包,例如 10 次充电。 |
| A02 | 按时长(Pay for time) | 一台设备几分钟、几小时或几天的电 | 客户扫码在线付款,或付现金给员工。设备自动开电。 |
| B · 设备租用 | |||
| B01 | 整机短租(Short rental) | 整台设备,按小时、天或周 | 现金收租金和押金。设备按付费时长运行。归还验机后退押金。 |
| B02 | 家庭预付(Home prepaid) | 家里 7 天或 30 天的电 | 一期一期付,在线或现金。不续费就停电,不欠任何钱。 |
| B03 | 商户包期(Shop subscription) | 店铺按周或按月用电 | 和家庭预付一样,可以写你给店铺的条款。 |
| B04 | 预约租赁(Booked rental) | 活动或摊位提前预约一台设备 | 预约时收定金,当天收余款和押金。同一时段不会重复预约。约定时间前可以免费取消。 |
| B05 | 备用保障(Backup cover) | 指定负载的备用电力 | 按月收费。停电时员工上门,可以借一台备用设备。响应迟了自动补天数。 |
| C · 补能流转 | |||
| C01 | 到站充电(Charging station) | 给自己的手机或设备充电 | 员工登记收下的物品,充好后交还。 |
| C02 | 满电换机(Swap for a full one) | 交回没电的设备,领一台满电的 | 押金只收一次,每次换机收一次费。电量不够的设备不能交出去。 |
| C03 | 配送(Delivery) | 设备送上门,或上门取回 | 按区域收配送费,收货人签收。 |
| D · 组合服务 | |||
| D01 | 能源加电器(Power and appliances) | 设备加灯、风扇或收音机 | 整套出租,检查总功率。缺件、损坏按件从押金扣。 |
| D02 | 综合服务点(Service point) | 服务包,例如充电加 Wi-Fi 小时 | 整包一个价。每项服务分别使用,任何一个点都能用。 |
| D03 | 按结果收费(Pay per result) | 可核对的结果,例如打印页数 | 按件收费。员工记录交付凭证并拍照。做坏的免费补做。 |
| E · 组织采购 | |||
| E01 | 多点客户(Multi-site customer) | 连锁或 NGO 多个站点一份协议 | 每个站点验收后才开始计费。按月出账,登记收款。 |
| E02 | 成员额度(Member allowance) | 学校或团体付钱,成员使用额度 | 成员拿到编号,在任何点使用。成员离开时,没用完的额度退回团体。 |
| E03 | 社区借阅(Community lending) | 合作社成员轮流借用设备 | 每人一次借一台,每月有公平上限,没有设备时排队。 |
| E04 | 赞助用电(Sponsored power) | 赞助方付一部分电费 | 客户付余下部分。预算自动记录,能看到赞助方欠多少。也可以由你自己出钱做公益价。 |
| F · 租购转换 | |||
| F01 | 分期购置(Pay to own) | 分期付清后设备归客户 | 可设首付。按期付款期间有电,付清后永久解锁。 |
| F02 | 先租后买(Rent, then buy) | 先租,随时可以买下 | 已付租金按比例抵扣买断价。随时可以买断。 |
| F03 | 买断加运维(Buy with care plan) | 一次买断设备,另加按月运维 | 立即永久解锁。运维按月付,不续运维也不会锁设备。 |
目录里另有 5 套只作参考展示:按运行时间、按电量(需要计量硬件),以及微电网、现场购电合同、储能服务(属于工程项目)。
经营选项叠加在上面的服务上。后台只显示适用于该服务的选项。
| 选项 | 作用 | 适用于 |
|---|---|---|
| 收款方式 | 稳定币直接进你的钱包,现金由员工代收。 | 所有服务 |
| 次数包和会员 | 预先卖若干次,有效期内在你任何一个点都能用。 | 按次服务、到站充电、按结果收费 |
| 时段和季节价 | 某些时段或日期加价或打折,按你的时区计算。 | 按时长、按次服务、充电、短租、换机、整套租赁 |
| 押金和损坏 | 收押金。扣押金只有负责人能做,必须写原因。 | 租赁、预约、换机、整套租赁 |
| 配送和异地归还 | 按区域配送;客户可以在你的另一个点归还。 | 租赁、换机、整套租赁 |
| 店员佣金和场地费 | 每笔销售按比例给店员和场地方,每月出汇总。 | 现金服务、租赁、预约、换机 |
| 团体和组织 | 组织为成员付费;多个站点一份协议。 | 多点客户、成员额度、社区借阅 |
| 赞助和公益价 | 赞助方——或你自己——付一部分价格,有预算上限。 | 按次服务、充电、按结果收费 |
| 服务保障 | 承诺响应时间。响应迟了自动补天数。 | 备用保障、运维计划 |
| 试用和升级 | 第一期更便宜。预付或租赁客户可以升级成分期购置,已付的钱按比例抵扣。 | 付款计划 |
| 合作资金 | 合作方出钱购买设备,从设备收入中按比例分回,到上限为止。后台算出你该付多少。 | 你的任何设备 |
“基础费加用量”需要计量硬件,当前设备不提供。
按次服务加到站充电,给熟客卖次数包,再加一个服务点套餐(充电加 Wi-Fi)。晚间加价,给摊位店员设佣金。
家庭预付,配一个便宜的试用周。客户稳定后升级成分期购置,已付的钱可以抵扣。
店铺用商户包期解决日常用电;诊所、办公室这类不能停电的客户,用备用保障加承诺响应时间。
预约租赁加配送和押金;整套出租设备加灯和风扇。
团体用成员额度和社区借阅;连锁客户用多点协议;由赞助方承担一部分费用。
分期购置或先租后买,由小额贷款机构或社区基金提供合作资金,从设备收入中回收。
不会。数字支付直接进你的钱包;现金在你的团队手里,直到上交给你。
随时可以。已经卖出的单、已经签的合同按原价执行。
付费时间到了就断电。分期合同过了宽限期会标记逾期,并给运营点派跟进任务。
不能。每个运营点只看自己的;你能看到公司里的全部。
一个支持网络上的钱包、至少一个运营点、eCandle 设备。其余的由你的 eCandle 对接人协助。
如需开通,请联系你的 eCandle 合作对接人。